Thread conversion
DMC to Anchor conversion chart
Stitching a DMC pattern with Anchor thread? Find your DMC number below to see the Anchor shade that looks closest.
Of 489 DMC colors, 399 have an Anchor match that's close or better. 90 don't have a near twin in the Anchor range; those are marked, and you may want to compare a shade card in the shop.
489 colors
| DMC | Closest Anchor | ΔE00 | Match |
|---|---|---|---|
| B5200 Snow White | 2 White | 1.0 | very close |
| Blanc White | 2 White | 1.5 | very close |
| Ecru Ecru | 926 Ecru - Very Light | 4.1 | close |
| 01 White Tin | 2 White | 5.1 | approximate |
| 02 Tin | 234 Charcoal Gray - Light | 3.5 | close |
| 03 Tin Medium | 398 Gray | 4.3 | close |
| 04 Tin Dark | 398 Gray | 3.6 | close |
| 05 Driftwood Light | 892 Rose Wine - Light | 3.9 | close |
| 06 Driftwood Medium Light | 892 Rose Wine - Light | 5.1 | approximate |
| 07 Driftwood | 1082 Mocha Beige - Medium | 5.1 | approximate |
| 08 Driftwood Dark | 1086 Mocha Brown - Dark | 5.6 | approximate |
| 09 Cocoa Very Dark | 360 Coffee - Dark | 4.2 | close |
| 10 Tender Green Very Light | 1043 Grass Green - Very Light | 7.7 | approximate |
| 11 Tender Green Light | 259 Loden Green - Very Light | 2.8 | close |
| 12 Tender Green | 259 Loden Green - Very Light | 3.8 | close |
| 13 Nile Green Medium Light | 1042 Pine - Very Light | 8.5 | approximate |
| 14 Apple Green Pale | 1043 Grass Green - Very Light | 5.9 | approximate |
| 15 Apple Green | 1043 Grass Green - Very Light | 3.7 | close |
| 16 Chartreuse Light | 278 Olive Green - Light | 2.5 | close |
| 17 Yellow Plum Light | 288 Canary Yellow - Light | 4.7 | close |
| 18 Yellow Plum | 278 Olive Green - Light | 2.4 | close |
| 19 Autumn Gold Medium Light | 305 Topaz - Light | 1.5 | very close |
| 20 Shrimp | 868 Flesh - Medium | 2.9 | close |
| 21 Alizarin Light | 9575 Brick - Medium Light | 2.3 | close |
| 22 Alizarin | 5975 Brick - Dark | 4.3 | close |
| 23 Apple Blossom | 1 Snow White | 7.2 | approximate |
| 24 White Lavender | 342 Lilac - Light | 8.0 | approximate |
| 25 Lavender Ultra Light | 342 Lilac - Light | 7.7 | approximate |
| 26 Lavender Pale | 342 Lilac - Light | 4.9 | close |
| 27 White Violet | 1 Snow White | 4.1 | close |
| 28 Eggplant Medium Light | 939 Stormy Blue - Medium | 7.5 | approximate |
| 29 Eggplant | 111 Lavender - Medium Dark | 7.6 | approximate |
| 30 Blueberry Medium Light | 118 Thistle - Medium | 4.5 | close |
| 31 Blueberry | 177 Ocean Blue - Medium | 3.5 | close |
| 32 Blueberry Dark | 119 Thistle - Medium | 3.1 | close |
| 33 Fuschia | 92 Plum - Medium | 4.1 | close |
| 34 Fuschia Dark | 100 Violet - Medium Dark | 1.9 | very close |
| 35 Fuschia Very Dark | 72 Raspberry - Very Dark | 7.2 | approximate |
| 150 Dusty Rose Ultra Very Dark | 59 China Rose | 0.8 | exact |
| 151 Dusty Rose Very Light | 48 China Rose - Very Light | 5.2 | approximate |
| 152 Shell Pink Medium Light | 894 Rose Wine - Medium Light | 2.1 | close |
| 153 Violet Very Light | 103 Plum - Very Light | 6.4 | approximate |
| 154 Grape Very Dark | 72 Raspberry - Very Dark | 5.7 | approximate |
| 155 Blue Violet Medium Dark | 870 Amethyst - Medium Light | 8.2 | approximate |
| 156 Blue Violet Medium Light | 117 Thistle - Light | 2.9 | close |
| 157 Cornflower Blue Very Light | 120 Blueberry - Light | 3.8 | close |
| 158 Cornflower Blue Medium Very Dark | 941 Stormy Blue - Very Dark | 7.7 | approximate |
| 159 Blue Gray Light | 120 Blueberry - Light | 6.7 | approximate |
| 160 Blue Gray Medium | 117 Thistle - Light | 4.8 | close |
| 161 Blue Gray | 939 Stormy Blue - Medium | 1.2 | very close |
| 162 Blue Ultra Very Light | 1037 Sea Blue - Very Light | 3.7 | close |
| 163 Celadon Green Medium | 216 Juniper - Medium | 3.2 | close |
| 164 Forest Green Light | 213 Juniper - Very Light | 3.1 | close |
| 165 Moss Green Very Light | 259 Loden Green - Very Light | 3.8 | close |
| 166 Moss Green Medium Light | 278 Olive Green - Light | 5.0 | approximate |
| 167 Yellow Beige Very Dark | 888 Sand Stone - Medium Dark | 5.0 | approximate |
| 168 Pewter Very Light | 234 Charcoal Gray - Light | 2.5 | close |
| 169 Pewter Light | 399 Gray - Medium Light | 5.0 | approximate |
| 208 Lavender Very Dark | 98 Violet - Medium | 7.0 | approximate |
| 209 Lavender Dark | 109 Lavender - Medium Light | 2.3 | close |
| 210 Lavender Medium | 108 Lavender - Light | 3.8 | close |
| 211 Lavender Light | 342 Lilac - Light | 3.7 | close |
| 221 Shell Pink Very Dark | 1019 Antique Mauve - Very Dark | 5.1 | approximate |
| 223 Shell Pink Light | 1022 Peony - Medium Light | 4.7 | close |
| 224 Shell Pink Very Light | 1020 Peony - Very Light | 1.7 | very close |
| 225 Shell Pink Ultra Very Light | 271 Soft Carnation | 2.4 | close |
| 300 Mahogany Very Dark | 359 Coffee - Medium | 4.6 | close |
| 301 Mahogany Medium | 309 Topaz - Dark | 2.2 | close |
| 304 Red Medium | 1025 Peony - Medium Dark | 4.0 | close |
| 307 Lemon | 289 Canary Yellow - Medium | 0.9 | exact |
| 309 Rose Ultra Very Dark | 5975 Brick - Dark | 4.1 | close |
| 310 Black | 403 Black | 0.0 | exact |
| 311 Navy Blue Medium | 170 Surf Blue - Dark | 2.9 | close |
| 312 Baby Blue Very Dark | 162 Sapphire - Medium Dark | 4.0 | close |
| 315 Antique Mauve Medium Dark | 1019 Antique Mauve - Very Dark | 3.7 | close |
| 316 Antique Mauve Medium | 1017 Antique | 3.9 | close |
| 317 Pewter Gray | 235 Charcoal Gray - Medium | 3.9 | close |
| 318 Steel Gray Light | 398 Gray | 2.3 | close |
| 319 Pistachio Grn Very Dark | 211 Spruce - Medium Dark | 2.4 | close |
| 320 Pistachio Green Medium | 215 Juniper - Medium Light | 2.7 | close |
| 321 Red | 1098 Bright Red | 4.7 | close |
| 322 Baby Blue Dark | 977 Sea Blue - Medium | 3.0 | close |
| 326 Rose Very Dark | 896 Rose Wine - Dark | 3.7 | close |
| 327 Violet Dark | 100 Violet - Medium Dark | 6.7 | approximate |
| 333 Blue Violet Very Dark | 122 Blueberry - Medium | 8.7 | approximate |
| 334 Baby Blue Medium | 140 Copen Blue - Light | 2.7 | close |
| 335 Rose | 40 Carmine Rose - Light | 4.5 | close |
| 336 Navy Blue | 133 Blue - Dark | 2.9 | close |
| 340 Blue Violet Medium | 108 Lavender - Light | 8.7 | approximate |
| 341 Blue Violet Light | 120 Blueberry - Light | 4.9 | close |
| 347 Salmon Very Dark | 29 Carnation - Dark | 2.9 | close |
| 349 Coral Dark | 1098 Bright Red | 3.8 | close |
| 350 Coral Medium | 35 Blush - Dark | 3.3 | close |
| 351 Coral | 33 Blush - Medium | 3.8 | close |
| 352 Coral Light | 8 Salmon - Light | 4.0 | close |
| 353 Peach | 1026 Wineberry - Very Light | 2.1 | close |
| 355 Terra Cotta Dark | 884 Copper - Dark | 2.5 | close |
| 356 Terra Cotta Medium | 1013 Brick - Medium | 1.9 | very close |
| 367 Pistachio Green Dark | 860 Laurel Green - Medium Light | 4.9 | close |
| 368 Pistachio Green Light | 214 Juniper - Light | 3.7 | close |
| 369 Pistachio Green Very Light | 1042 Pine - Very Light | 5.1 | approximate |
| 370 Mustard Medium | 853 Turf - Light | 3.9 | close |
| 371 Mustard | 853 Turf - Light | 1.5 | very close |
| 372 Mustard Light | 956 Harvest - Light | 2.2 | close |
| 400 Mahogany Dark | 370 Spice - Medium Dark | 2.6 | close |
| 402 Mahogany Very Light | 1047 Cinnamon - Light | 3.3 | close |
| 407 Desert Sand Dark | 914 Flesh - Medium Dark | 3.2 | close |
| 413 Pewter Gray Dark | 400 Gray - Medium | 3.0 | close |
| 414 Steel Gray Dark | 399 Gray - Medium Light | 2.2 | close |
| 415 Pearl Gray | 234 Charcoal Gray - Light | 4.0 | close |
| 420 Hazelnut Brown Dark | 374 Desert - Medium | 2.4 | close |
| 422 Hazelnut Brown Light | 1080 Mocha Beige - Light | 2.9 | close |
| 433 Brown Medium | 944 Wheat - Dark | 4.3 | close |
| 434 Brown Light | 309 Topaz - Dark | 5.3 | approximate |
| 435 Brown Very Light | 369 Spice - Medium | 1.8 | very close |
| 436 Tan | 347 Bark - Light | 2.8 | close |
| 437 Tan Light | 372 Desert - Light | 2.6 | close |
| 444 Lemon Dark | 290 Canary Yellow - Medium | 0.5 | exact |
| 445 Lemon Light | 288 Canary Yellow - Light | 5.0 | approximate |
| 451 Shell Gray Dark | 233 Rose Gray | 6.2 | approximate |
| 452 Shell Gray Medium | 231 Rose Gray - Light | 1.4 | very close |
| 453 Shell Gray Light | 234 Charcoal Gray - Light | 6.1 | approximate |
| 469 Avocado Green | 266 Avocado - Medium Light | 3.0 | close |
| 470 Avocado Grn Light | 265 Avocado - Light | 2.7 | close |
| 471 Avocado Grn Very Light | 264 Avocado - Very Light | 1.7 | very close |
| 472 Avocado Green Ultra Light | 259 Loden Green - Very Light | 2.0 | close |
| 498 Red Dark | 19 Burgundy - Medium | 2.0 | close |
| 500 Blue Green Very Dark | 212 Spruce - Dark | 1.9 | very close |
| 501 Blue Green Dark | 217 Juniper - Medium Dark | 3.9 | close |
| 502 Blue Green | 876 Pine | 2.7 | close |
| 503 Blue Green Medium | 875 Pine - Light | 4.6 | close |
| 504 Blue Green Very Light | 1042 Pine - Very Light | 3.0 | close |
| 505 Jade Green | 216 Juniper - Medium | 5.6 | approximate |
| 517 Wedgewood Dark | 169 Surf Blue - Medium | 3.9 | close |
| 518 Wedgewood Light | 1039 Glacier Blue - Medium Dark | 3.0 | close |
| 519 Sky Blue | 976 Sea Blue - Medium Light | 4.6 | close |
| 520 Fern Green Dark | 860 Laurel Green - Medium Light | 6.6 | approximate |
| 522 Fern Green | 859 Laurel Green | 3.6 | close |
| 523 Fern Green Light | 858 Laurel Green - Light | 2.8 | close |
| 524 Fern Green Very Light | 213 Juniper - Very Light | 3.1 | close |
| 535 Ash Gray Very Light | 8581 Stone Gray | 7.6 | approximate |
| 543 Beige Ultra Very Light | 386 Citrus - Very Light | 3.6 | close |
| 550 Violet Very Dark | 102 Violet - Very Dark | 5.6 | approximate |
| 552 Violet Medium | 99 Violet | 2.8 | close |
| 553 Violet | 98 Violet - Medium | 5.5 | approximate |
| 554 Violet Light | 103 Plum - Very Light | 1.9 | very close |
| 561 Jade Very Dark | 217 Juniper - Medium Dark | 2.4 | close |
| 562 Jade Medium | 209 Spruce | 3.5 | close |
| 563 Jade Light | 203 Mint Green - Light | 4.0 | close |
| 564 Jade Very Light | 206 Spruce - Light | 3.4 | close |
| 580 Moss Green Dark | 843 Fern Green | 4.3 | close |
| 581 Moss Green | 255 Parrot Green - Medium Light | 6.3 | approximate |
| 597 Turquoise | 168 Surf Blue - Light | 2.5 | close |
| 598 Turquoise Light | 1038 Glacier Blue - Medium | 1.6 | very close |
| 600 Cranberry Very Dark | 57 Beauty Rose - Medium | 3.1 | close |
| 601 Cranberry Dark | 63 Magenta - Dark | 3.4 | close |
| 602 Cranberry Medium | 76 Antique Rose - Medium | 4.0 | close |
| 603 Cranberry | 51 Nelke Dunkel | 1.2 | very close |
| 604 Cranberry Light | 24 Carnation - Very Light | 4.2 | close |
| 605 Cranberry Very Light | 73 Antique Rose - Very Light | 1.7 | very close |
| 606 Orange Red Bright | 332 Blaze - Light | 2.4 | close |
| 608 Orange Bright | 329 Melon - Dark | 3.2 | close |
| 610 Drab Brown Dark | 1084 Mocha Brown - Medium | 4.3 | close |
| 611 Drab Brown | 903 Tawny - Medium | 4.1 | close |
| 612 Drab Brown Light | 899 Tawny - Light | 3.8 | close |
| 613 Drab Brown Very Light | 880 Copper - Light | 3.7 | close |
| 632 Desert Sand Ultra Very Dark | 379 Fawn - Dark | 4.4 | close |
| 640 Beige Gray Very Dark | 1040 Pewter - Medium | 4.1 | close |
| 642 Beige Gray Dark | 899 Tawny - Light | 5.8 | approximate |
| 644 Beige Gray Medium | 234 Charcoal Gray - Light | 5.7 | approximate |
| 645 Beaver Gray Very Dark | 8581 Stone Gray | 7.3 | approximate |
| 646 Beaver Gray Dark | 1040 Pewter - Medium | 4.4 | close |
| 647 Beaver Gray Medium | 231 Rose Gray - Light | 5.2 | approximate |
| 648 Beaver Gray Light | 231 Rose Gray - Light | 4.3 | close |
| 666 Bright Red | 35 Blush - Dark | 5.6 | approximate |
| 676 Old Gold Light | 852 Turf - Very Light | 1.7 | very close |
| 677 Old Gold Very Light | 275 Citrus - Light | 1.2 | very close |
| 680 Old Gold Dark | 907 Saffron - Dark | 2.5 | close |
| 699 Green | 245 Grass Green - Dark | 1.4 | very close |
| 700 Green Bright | 228 Emerald - Medium Dark | 3.1 | close |
| 701 Green Light | 257 Parrot Green - Medium Dark | 3.5 | close |
| 702 Kelly Green | 238 Spring Green - Medium | 3.2 | close |
| 703 Chartreuse | 238 Spring Green - Medium | 4.1 | close |
| 704 Chartreuse Bright | 254 Parrot Green - Light | 6.9 | approximate |
| 712 Cream | 2 White | 5.5 | approximate |
| 718 Plum | 88 Orchid - Medium Dark | 3.3 | close |
| 720 Orange Spice Dark | 925 Tangerine Very | 2.0 | close |
| 721 Orange Spice Medium | 324 Apricot - Medium | 2.7 | close |
| 722 Orange Spice Light | 336 Terra Cotta - Light | 2.7 | close |
| 725 Topaz Medium Light | 305 Topaz - Light | 2.4 | close |
| 726 Topaz Light | 295 Jonquil - Medium Light | 0.9 | exact |
| 727 Topaz Very Light | 292 Jonquil - Very Light | 2.2 | close |
| 728 Topaz | 891 Brass | 2.4 | close |
| 729 Old Gold Medium | 874 Saffron - Medium | 3.9 | close |
| 730 Olive Green Very Dark | 844 Fern Green - Medium | 1.8 | very close |
| 731 Olive Green Dark | 280 Olive Green - Medium | 2.2 | close |
| 732 Olive Green | 280 Olive Green - Medium | 2.1 | close |
| 733 Olive Green Medium | 279 Olive Green - Medium Light | 2.2 | close |
| 734 Olive Green Light | 842 Fern Green - Light | 2.7 | close |
| 738 Tan Very Light | 366 Spice - Very Light | 1.3 | very close |
| 739 Tan Ultra Very Light | 276 Pearl | 2.5 | close |
| 740 Tangerine | 314 Tangerine - Medium Light | 1.9 | very close |
| 741 Tangerine Medium | 303 Citrus - Medium | 3.7 | close |
| 742 Tangerine Light | 302 Citrus - Medium Light | 2.3 | close |
| 743 Yellow Medium | 301 Citrus | 3.0 | close |
| 744 Yellow Pale | 292 Jonquil - Very Light | 2.7 | close |
| 745 Yellow Pale Light | 300 Citrus - Light | 2.8 | close |
| 746 Off White | 2 White | 6.5 | approximate |
| 747 Sky Blue Very Light | 158 Sapphire - Very Light | 4.5 | close |
| 754 Peach Light | 1026 Wineberry - Very Light | 1.2 | very close |
| 758 Terra Cotta Very Light | 893 Rose Wine | 2.7 | close |
| 760 Salmon | 24 Carnation - Very Light | 2.7 | close |
| 761 Salmon Light | 23 Baby Pink | 3.2 | close |
| 762 Pearl Gray Very Light | 2 White | 2.9 | close |
| 772 Yellow Green Very Light | 847 Blue Mist - Very Light | 7.1 | approximate |
| 775 Baby Blue Very Light | 1037 Sea Blue - Very Light | 2.6 | close |
| 776 Pink Medium | 24 Carnation - Very Light | 3.1 | close |
| 777 Raspberry Very Dark | 1019 Antique Mauve - Very Dark | 4.4 | close |
| 778 Antique Mauve Very Light | 49 China Rose - Light | 2.9 | close |
| 779 Cocoa Dark | 1086 Mocha Brown - Dark | 5.8 | approximate |
| 780 Topaz Ultra Very Dark | 375 Desert - Dark | 4.8 | close |
| 781 Topaz Very Dark | 374 Desert - Medium | 4.1 | close |
| 782 Topaz Dark | 901 Tawny - Medium | 2.3 | close |
| 783 Topaz Medium | 890 Brass - Light | 3.3 | close |
| 791 Cornflower Blue Very Dark | 941 Stormy Blue - Very Dark | 7.8 | approximate |
| 792 Cornflower Blue Dark | 122 Blueberry - Medium | 5.4 | approximate |
| 793 Cornflower Blue Medium | 939 Stormy Blue - Medium | 2.7 | close |
| 794 Cornflower Blue Light | 117 Thistle - Light | 4.2 | close |
| 796 Royal Blue Dark | 139 Wedgewood - Dark | 3.1 | close |
| 797 Royal Blue | 143 Copen Blue - Dark | 2.2 | close |
| 798 Delft Blue Dark | 978 Sea Blue - Medium Dark | 2.8 | close |
| 799 Delft Blue Medium | 121 Blueberry - Medium Light | 1.7 | very close |
| 800 Delft Blue Pale | 120 Blueberry - Light | 3.5 | close |
| 801 Coffee Brown Dark | 1050 Tawnyu - Medium Dark | 3.4 | close |
| 803 Baby Blue Ultra Very Dark | 979 Sea Blue - Dark | 3.5 | close |
| 806 Wedgwood Medium Dark | 168 Surf Blue - Light | 4.1 | close |
| 807 Peacock Blue | 168 Surf Blue - Light | 4.3 | close |
| 809 Delft Blue | 117 Thistle - Light | 2.0 | close |
| 813 Blue Light | 144 Delft Blue - Very Light | 1.7 | very close |
| 814 Garnet Dark | 43 Carmine Rose - Medium Dark | 3.4 | close |
| 815 Garnet Medium | 1005 Cherry Red - Medium | 1.2 | very close |
| 816 Garnet | 1005 Cherry Red - Medium | 2.1 | close |
| 817 Coral Red Very Dark | 39 Blossom Pink - Dark | 1.8 | very close |
| 818 Baby Pink | 271 Soft Carnation | 1.6 | very close |
| 819 Baby Pink Light | 271 Soft Carnation | 4.1 | close |
| 820 Royal Blue Very Dark | 1036 Antique Blue - Very Dark | 3.4 | close |
| 822 Beige Gray Light | 926 Ecru - Very Light | 5.2 | approximate |
| 823 Navy Blue Dark | 123 Blueberry - Dark | 2.7 | close |
| 824 Blue Very Dark | 162 Sapphire - Medium Dark | 3.9 | close |
| 825 Blue Dark | 161 Sapphire - Medium | 4.1 | close |
| 826 Blue Medium | 140 Copen Blue - Light | 4.4 | close |
| 827 Blue Very Light | 128 Blue - Light | 2.7 | close |
| 828 Sky Blue Very Light | 158 Sapphire - Very Light | 2.7 | close |
| 829 Golden Olive Very Dark | 898 Sierra | 3.4 | close |
| 830 Golden Olive Dark | 855 Turf - Medium | 4.5 | close |
| 831 Golden Olive Medium | 854 Turf - Medium Light | 2.4 | close |
| 832 Golden Olive | 943 Wheat - Medium | 3.6 | close |
| 833 Golden Olive Light | 887 Sand Stone - Medium Light | 2.9 | close |
| 834 Golden Olive Very Light | 887 Sand Stone - Medium Light | 2.8 | close |
| 838 Beige Brown Very Dark | 1086 Mocha Brown - Dark | 3.7 | close |
| 839 Beige Brown Dark | 904 Mocha Brown - Dark | 4.4 | close |
| 840 Beige Brown Medium | 832 Sierra - Medium | 3.1 | close |
| 841 Beige Brown Light | 899 Tawny - Light | 1.7 | very close |
| 842 Beige Brown Very Light | 388 Ecru - Medium | 2.4 | close |
| 844 Beaver Gray Ultra Dark | 400 Gray - Medium | 5.9 | approximate |
| 869 Hazelnut Brown Very Dark | 375 Desert - Dark | 4.6 | close |
| 890 Pistachio Green Ultra Dark | 218 Juniper - Dark | 1.3 | very close |
| 891 Carnation Dark | 27 Carnation - Medium | 4.0 | close |
| 892 Carnation Medium | 31 Blush - Light | 1.5 | very close |
| 893 Carnation Light | 36 Blossom Pink - Light | 2.1 | close |
| 894 Carnation Very Light | 24 Carnation - Very Light | 3.4 | close |
| 895 Hunter Green Very Dark | 268 Avocado - Medium Dark | 5.2 | approximate |
| 898 Coffee Brown Very Dark | 360 Coffee - Dark | 4.3 | close |
| 899 Rose Medium | 31 Blush - Light | 1.9 | very close |
| 900 Burnt Orange Dark | 925 Tangerine Very | 5.1 | approximate |
| 902 Garnet Very Dark | 43 Carmine Rose - Medium Dark | 3.9 | close |
| 904 Parrot Green Very Dark | 267 Avocado - Medium | 3.4 | close |
| 905 Parrot Green Dark | 266 Avocado - Medium Light | 3.3 | close |
| 906 Parrot Green Medium | 255 Parrot Green - Medium Light | 3.8 | close |
| 907 Parrot Green Light | 254 Parrot Green - Light | 2.4 | close |
| 909 Emerald Green Very Dark | 230 Mint Green - Very Dark | 2.8 | close |
| 910 Emerald Green Dark | 230 Mint Green - Very Dark | 2.7 | close |
| 911 Emerald Green Medium | 205 Mint Green - Dark | 2.6 | close |
| 912 Emerald Green Light | 205 Mint Green - Dark | 3.0 | close |
| 913 Nile Green Medium | 208 Spruce - Medium Light | 2.8 | close |
| 915 Plum Dark | 1028 Raspberry - Medium Dark | 3.1 | close |
| 917 Plum Medium | 78 Antique Rose - Dark | 3.2 | close |
| 918 Red Copper Dark | 371 Spice - Dark | 2.0 | close |
| 919 Red Copper | 1004 Apricot - Very Dark | 3.2 | close |
| 920 Copper Medium | 349 Bark - Medium | 0.9 | exact |
| 921 Copper | 1001 Antique Gold - Medium | 4.4 | close |
| 922 Copper Light | 1001 Antique Gold - Medium | 4.1 | close |
| 924 Gray Green Vy Dark | 779 Blue Mist - Medium Dark | 7.3 | approximate |
| 926 Gray Green Medium | 849 Blue Mist - Medium Light | 3.1 | close |
| 927 Gray Green Light | 274 Blue Mist - Light | 3.9 | close |
| 928 Gray Green Very Light | 1037 Sea Blue - Very Light | 3.2 | close |
| 930 Antique Blue Dark | 922 Denim - Dark | 2.5 | close |
| 931 Antique Blue Medium | 977 Sea Blue - Medium | 3.3 | close |
| 932 Antique Blue Light | 1096 Blue Violet - Light | 1.7 | very close |
| 934 Avocado Grn Black | 269 Avocado - Dark | 4.8 | close |
| 935 Avocado Green Dark | 269 Avocado - Dark | 3.1 | close |
| 936 Avocado Green Very Dark | 861 Laurel Green - Medium | 4.8 | close |
| 937 Avocado Green Medium | 267 Avocado - Medium | 4.0 | close |
| 938 Coffee Brown Ultra Dark | 382 Fudge - Dark | 3.5 | close |
| 939 Navy Blue Very Dark | 150 Delft Blue - Dark | 2.5 | close |
| 943 Aquamarine Medium | 1072 Sea Green - Medium Dark | 4.2 | close |
| 945 Tawny | 933 Fawn - Very Light | 2.7 | close |
| 946 Burnt Orange Medium | 316 Tangerine - Dark | 4.1 | close |
| 947 Burnt Orange | 329 Melon - Dark | 3.3 | close |
| 948 Peach Very Light | 1011 Flesh - Very Light | 4.2 | close |
| 950 Desert Sand Light | 892 Rose Wine - Light | 2.0 | close |
| 951 Tawny Light | 1011 Flesh - Very Light | 2.0 | close |
| 954 Nile Green | 203 Mint Green - Light | 3.6 | close |
| 955 Nile Green Light | 206 Spruce - Light | 2.9 | close |
| 956 Geranium | 36 Blossom Pink - Light | 4.6 | close |
| 957 Geranium Pale | 23 Baby Pink | 3.4 | close |
| 958 Sea Green Dark | 186 Sea Green - Medium Light | 3.0 | close |
| 959 Sea Green Medium | 186 Sea Green - Medium Light | 2.1 | close |
| 961 Dusty Rose Dark | 1023 Peony | 2.6 | close |
| 962 Dusty Rose Medium | 1022 Peony - Medium Light | 3.1 | close |
| 963 Dusty Rose Ultra Very Light | 1026 Wineberry - Very Light | 4.7 | close |
| 964 Sea Green Light | 1092 Turquoise - Light | 3.1 | close |
| 966 Baby Green Medium | 1042 Pine - Very Light | 1.6 | very close |
| 967 Apricot Very Light | 271 Soft Carnation | 2.4 | close |
| 970 Pumpkin Light | 314 Tangerine - Medium Light | 0.7 | exact |
| 971 Pumpkin | 304 Citrus - Dark | 2.0 | close |
| 972 Canary Deep | 298 Jonquil - Dark | 0.9 | exact |
| 973 Canary Bright | 290 Canary Yellow - Medium | 3.8 | close |
| 975 Golden Brown Dark | 944 Wheat - Dark | 3.1 | close |
| 976 Golden Brown Medium | 1045 Toast - Light | 2.5 | close |
| 977 Golden Brown Light | 362 Nutmeg - Medium Light | 2.7 | close |
| 986 Forest Green Very Dark | 861 Laurel Green - Medium | 2.8 | close |
| 987 Forest Green Dark | 262 Loden Green - Medium | 4.8 | close |
| 988 Forest Green Medium | 215 Juniper - Medium Light | 3.7 | close |
| 989 Forest Green | 261 Loden Green - Medium Light | 2.2 | close |
| 991 Aquamarine Dark | 877 Pine - Medium | 4.2 | close |
| 992 Aquamarine Light | 1070 Sea Green - Medium | 3.8 | close |
| 993 Aquamarine Very Light | 875 Pine - Light | 5.6 | approximate |
| 995 Electric Blue Dark | 1039 Glacier Blue - Medium Dark | 4.7 | close |
| 996 Electric Blue Medium | 433 Ice Blue | 8.9 | approximate |
| 3011 Khaki Green Dark | 843 Fern Green | 3.5 | close |
| 3012 Khaki Green Medium | 842 Fern Green - Light | 6.6 | approximate |
| 3013 Khaki Green Light | 842 Fern Green - Light | 3.4 | close |
| 3021 Brown Gray Very Dark | 273 Stone Gray - Dark | 4.3 | close |
| 3022 Brown Gray Medium | 859 Laurel Green | 5.3 | approximate |
| 3023 Brown Gray Light | 900 Pewter - Light | 3.7 | close |
| 3024 Brown Gray Very Light | 2 White | 3.7 | close |
| 3031 Mocha Brown Very Dark | 905 Tawny - Dark | 3.8 | close |
| 3032 Mocha Brown Medium | 899 Tawny - Light | 3.4 | close |
| 3033 Mocha Brown Very Light | 1011 Flesh - Very Light | 6.7 | approximate |
| 3041 Antique Violet Medium | 871 Amethyst - Medium Light | 6.8 | approximate |
| 3042 Antique Violet Light | 869 Amethyst - Light | 5.5 | approximate |
| 3045 Yellow Beige Dark | 373 Desert - Medium | 3.2 | close |
| 3046 Yellow Beige Medium | 388 Ecru - Medium | 3.5 | close |
| 3047 Yellow Beige Light | 276 Pearl | 3.1 | close |
| 3051 Green Gray Dark | 681 Forest - Dark | 6.0 | approximate |
| 3052 Green Gray Medium | 859 Laurel Green | 1.8 | very close |
| 3053 Green Gray | 858 Laurel Green - Light | 3.2 | close |
| 3064 Desert Sand | 1008 Chicory - Medium | 3.2 | close |
| 3072 Beaver Gray Very Light | 2 White | 4.0 | close |
| 3078 Golden Yellow Very Light | 275 Citrus - Light | 3.8 | close |
| 3325 Baby Blue Light | 159 Sapphire - Light | 2.8 | close |
| 3326 Rose Light | 24 Carnation - Very Light | 2.0 | close |
| 3328 Salmon Dark | 1023 Peony | 3.4 | close |
| 3340 Apricot Medium | 328 Melon - Light | 2.9 | close |
| 3341 Apricot | 8 Salmon - Light | 2.2 | close |
| 3345 Hunter Green Dark | 246 Grass Green - Very Dark | 4.9 | close |
| 3346 Hunter Green | 262 Loden Green - Medium | 2.7 | close |
| 3347 Yellow Green Medium | 215 Juniper - Medium Light | 3.8 | close |
| 3348 Yellow Green Light | 213 Juniper - Very Light | 4.2 | close |
| 3350 Dusty Rose Ultra Dark | 68 Raspberry - Medium Light | 4.5 | close |
| 3354 Dusty Rose Light | 968 Wineberry - Light | 3.3 | close |
| 3362 Pine Green Dark | 861 Laurel Green - Medium | 6.6 | approximate |
| 3363 Pine Green Medium | 860 Laurel Green - Medium Light | 2.8 | close |
| 3364 Pine Green | 261 Loden Green - Medium Light | 4.1 | close |
| 3371 Black Brown | 382 Fudge - Dark | 8.3 | approximate |
| 3607 Plum Light | 87 Orchid - Medium | 3.0 | close |
| 3608 Plum Very Light | 85 Orchid - Light | 1.1 | very close |
| 3609 Plum Ultra Light | 85 Orchid - Light | 3.6 | close |
| 3685 Mauve Very Dark | 43 Carmine Rose - Medium Dark | 2.8 | close |
| 3687 Mauve | 1023 Peony | 2.5 | close |
| 3688 Mauve Medium | 968 Wineberry - Light | 2.2 | close |
| 3689 Mauve Light | 23 Baby Pink | 0.8 | exact |
| 3705 Melon Dark | 31 Blush - Light | 2.8 | close |
| 3706 Melon Medium | 24 Carnation - Very Light | 4.0 | close |
