Thread conversion
Anchor to DMC conversion chart
Many UK and European patterns list Anchor threads, while most US shops stock DMC. Look up the Anchor number on your pattern to find the DMC shade to buy.
DMC's range is bigger, so most Anchor colors have a close DMC twin: 55 of 445 are a very close match or better, and 74 are only approximate.
445 colors
| Anchor | Closest DMC | ΔE00 | Match |
|---|---|---|---|
| 1 Snow White | B5200 Snow White | 2.6 | close |
| 2 White | B5200 Snow White | 1.0 | very close |
| 6 Salmon - Very Light | 3771 Terra Cotta Ultra Very Light | 1.6 | very close |
| 8 Salmon - Light | 3341 Apricot | 2.2 | close |
| 9 Salmon - Medium Light | 3340 Apricot Medium | 3.4 | close |
| 10 Salmon - Medium | 350 Coral Medium | 3.6 | close |
| 11 Salmon - Medium Dark | 606 Orange Red Bright | 6.0 | approximate |
| 13 Salmon - Dark | 817 Coral Red Very Dark | 3.5 | close |
| 19 Burgundy - Medium | 498 Red Dark | 2.0 | close |
| 20 Burgundy - Medium Dark | 814 Garnet Dark | 3.4 | close |
| 22 Burgundy - Very Dark | 154 Grape Very Dark | 6.9 | approximate |
| 23 Baby Pink | 3689 Mauve Light | 0.8 | exact |
| 24 Carnation - Very Light | 3326 Rose Light | 2.0 | close |
| 25 Carnation - Light | 893 Carnation Light | 2.9 | close |
| 26 Carnation - Medium Light | 899 Rose Medium | 3.3 | close |
| 27 Carnation - Medium | 899 Rose Medium | 2.3 | close |
| 28 Carnation - Medium | 3801 Melon Very Dark | 3.6 | close |
| 29 Carnation - Dark | 347 Salmon Very Dark | 2.9 | close |
| 31 Blush - Light | 892 Carnation Medium | 1.5 | very close |
| 33 Blush - Medium | 351 Coral | 3.8 | close |
| 35 Blush - Dark | 350 Coral Medium | 3.3 | close |
| 36 Blossom Pink - Light | 893 Carnation Light | 2.1 | close |
| 38 Blossom Pink - Medium | 3801 Melon Very Dark | 3.1 | close |
| 39 Blossom Pink - Dark | 817 Coral Red Very Dark | 1.8 | very close |
| 40 Carmine Rose - Light | 3731 Dusty Rose Very Dark | 4.2 | close |
| 41 Carmine Rose - Medium Light | 3801 Melon Very Dark | 4.3 | close |
| 42 Carmine Rose - Medium | 3831 Raspberry Dark | 3.5 | close |
| 43 Carmine Rose - Medium Dark | 3685 Mauve Very Dark | 2.8 | close |
| 44 Carmine Rose - Dark | 154 Grape Very Dark | 7.8 | approximate |
| 45 Carmine Rose - Very Dark | 3857 Rosewood Dark | 5.6 | approximate |
| 46 Crimson Red | 347 Salmon Very Dark | 6.2 | approximate |
| 47 Carmine Red | 498 Red Dark | 2.2 | close |
| 48 China Rose - Very Light | 3708 Melon Light | 1.6 | very close |
| 49 China Rose - Light | 778 Antique Mauve Very Light | 2.9 | close |
| 50 China Rose - Medium | 603 Cranberry | 3.2 | close |
| 51 Nelke Dunkel | 603 Cranberry | 1.2 | very close |
| 52 China Rose - Medium Dark | 3805 Cyclamen Pink | 4.5 | close |
| 54 China Rose - Dark | 600 Cranberry Very Dark | 3.9 | close |
| 55 Beauty Rose - Light | 3806 Cyclamen Pink Light | 4.8 | close |
| 57 Beauty Rose - Medium | 600 Cranberry Very Dark | 3.1 | close |
| 59 China Rose | 150 Dusty Rose Ultra Very Dark | 0.8 | exact |
| 60 Magenta - Light | 3608 Plum Very Light | 2.3 | close |
| 62 Magenta - Medium | 3805 Cyclamen Pink | 3.6 | close |
| 63 Magenta - Dark | 3804 Cyclamen Pink Dark | 3.3 | close |
| 65 Antique Rose - Very Dark | 150 Dusty Rose Ultra Very Dark | 3.9 | close |
| 66 Raspberry - Light | 3806 Cyclamen Pink Light | 4.5 | close |
| 68 Raspberry - Medium Light | 3350 Dusty Rose Ultra Dark | 4.5 | close |
| 69 Raspberry - Medium | 150 Dusty Rose Ultra Very Dark | 4.2 | close |
| 70 Raspberry - Dark | 915 Plum Dark | 5.3 | approximate |
| 72 Raspberry - Very Dark | 154 Grape Very Dark | 5.7 | approximate |
| 73 Antique Rose - Very Light | 605 Cranberry Very Light | 1.7 | very close |
| 74 Antique Rose - Light | 603 Cranberry | 3.2 | close |
| 75 Antique Rose - Medium Light | 3733 Dusty Rose | 2.7 | close |
| 76 Antique Rose - Medium | 3832 Raspberry Medium | 3.3 | close |
| 77 Antique Rose - Medium Dark | 3803 Mauve Dark | 3.4 | close |
| 78 Antique Rose - Dark | 917 Plum Medium | 3.2 | close |
| 85 Orchid - Light | 3608 Plum Very Light | 1.1 | very close |
| 86 Orchid - Medium Light | 3608 Plum Very Light | 8.8 | approximate |
| 87 Orchid - Medium | 3607 Plum Light | 3.0 | close |
| 88 Orchid - Medium Dark | 718 Plum | 3.3 | close |
| 89 Orchid - Dark | 718 Plum | 3.5 | close |
| 90 Plum - Light | 3836 Grape Light | 4.8 | close |
| 92 Plum - Medium | 33 Fuschia | 4.1 | close |
| 94 Plum - Dark | 34 Fuschia Dark | 4.6 | close |
| 95 Violet - Very Light | 554 Violet Light | 4.1 | close |
| 96 Violet - Light | 3608 Plum Very Light | 5.3 | approximate |
| 97 Violet - Medium Light | 553 Violet | 6.5 | approximate |
| 98 Violet - Medium | 33 Fuschia | 4.5 | close |
| 99 Violet | 552 Violet Medium | 2.8 | close |
| 100 Violet - Medium Dark | 34 Fuschia Dark | 1.9 | very close |
| 101 Violet - Dark | 550 Violet Very Dark | 5.8 | approximate |
| 102 Violet - Very Dark | 550 Violet Very Dark | 5.6 | approximate |
| 103 Plum - Very Light | 554 Violet Light | 1.9 | very close |
| 108 Lavender - Light | 210 Lavender Medium | 3.8 | close |
| 109 Lavender - Medium Light | 209 Lavender Dark | 2.3 | close |
| 110 Lavender - Medium | 208 Lavender Very Dark | 8.5 | approximate |
| 111 Lavender - Medium Dark | 32 Blueberry Dark | 3.9 | close |
| 112 Lavender - Dark | 32 Blueberry Dark | 4.7 | close |
| 117 Thistle - Light | 809 Delft Blue | 2.0 | close |
| 118 Thistle - Medium | 30 Blueberry Medium Light | 4.5 | close |
| 119 Thistle - Medium | 32 Blueberry Dark | 3.1 | close |
| 120 Blueberry - Light | 3840 Lavender Blue Light | 1.4 | very close |
| 121 Blueberry - Medium Light | 799 Delft Blue Medium | 1.7 | very close |
| 122 Blueberry - Medium | 3807 Cornflower Blue | 4.8 | close |
| 123 Blueberry - Dark | 823 Navy Blue Dark | 2.7 | close |
| 127 Indigo | 939 Navy Blue Very Dark | 10.6 | approximate |
| 128 Blue - Light | 3841 Baby Blue Pale | 2.7 | close |
| 129 Blue | 3755 Baby Blue | 3.7 | close |
| 130 Blue - Medium Light | 334 Baby Blue Medium | 3.9 | close |
| 131 Blue - Medium | 798 Delft Blue Dark | 5.3 | approximate |
| 132 Blue - Medium Dark | 336 Navy Blue | 3.7 | close |
| 133 Blue - Dark | 336 Navy Blue | 2.9 | close |
| 134 Blue - Very Dark | 939 Navy Blue Very Dark | 7.8 | approximate |
| 136 Wedgewood - Light | 931 Antique Blue Medium | 4.8 | close |
| 137 Wedgewood - Medium | 798 Delft Blue Dark | 4.8 | close |
| 139 Wedgewood - Dark | 796 Royal Blue Dark | 3.1 | close |
| 140 Copen Blue - Light | 334 Baby Blue Medium | 2.7 | close |
| 142 Copen Blue - Medium | 803 Baby Blue Ultra Very Dark | 5.3 | approximate |
| 143 Copen Blue - Dark | 797 Royal Blue | 2.2 | close |
| 144 Delft Blue - Very Light | 813 Blue Light | 1.7 | very close |
| 145 Delft Blue - Light | 799 Delft Blue Medium | 1.8 | very close |
| 146 Delft Blue | 798 Delft Blue Dark | 4.5 | close |
| 147 Delft Blue - Medium Light | 797 Royal Blue | 2.7 | close |
| 148 Delft Blue - Medium | 823 Navy Blue Dark | 3.1 | close |
| 149 Delft Blue - Medium Dark | 939 Navy Blue Very Dark | 3.5 | close |
| 150 Delft Blue - Dark | 939 Navy Blue Very Dark | 2.5 | close |
| 152 Delft Blue - Very Dark | 939 Navy Blue Very Dark | 7.9 | approximate |
| 158 Sapphire - Very Light | 828 Sky Blue Very Light | 2.7 | close |
| 159 Sapphire - Light | 813 Blue Light | 2.5 | close |
| 160 Sapphire - Medium Light | 3766 Peacock Blue Light | 3.4 | close |
| 161 Sapphire - Medium | 3760 Wedgewood Medium | 1.7 | very close |
| 162 Sapphire - Medium Dark | 824 Blue Very Dark | 3.9 | close |
| 164 Sapphire - Dark | 796 Royal Blue Dark | 3.4 | close |
| 167 Surf Blue - Very Light | 3766 Peacock Blue Light | 2.5 | close |
| 168 Surf Blue - Light | 597 Turquoise | 2.5 | close |
| 169 Surf Blue - Medium | 517 Wedgewood Dark | 3.9 | close |
| 170 Surf Blue - Dark | 311 Navy Blue Medium | 2.9 | close |
| 175 Ocean Blue - Light | 334 Baby Blue Medium | 3.0 | close |
| 176 Ocean Blue | 793 Cornflower Blue Medium | 3.9 | close |
| 177 Ocean Blue - Medium | 31 Blueberry | 3.5 | close |
| 178 Ocean Blue - Dark | 823 Navy Blue Dark | 4.5 | close |
| 185 Sea Green - Light | 959 Sea Green Medium | 5.2 | approximate |
| 186 Sea Green - Medium Light | 959 Sea Green Medium | 2.1 | close |
| 187 Sea Green - Medium | 3851 Green Bright Light | 3.9 | close |
| 188 Sea Green - Medium Dark | 3812 Sea Green Very Dark | 2.2 | close |
| 189 Sea Green - Dark | 3847 Teal Green Dark | 3.3 | close |
| 203 Mint Green - Light | 954 Nile Green | 3.6 | close |
| 204 Mint Green - Medium | 913 Nile Green Medium | 5.2 | approximate |
| 205 Mint Green - Dark | 911 Emerald Green Medium | 2.6 | close |
| 206 Spruce - Light | 955 Nile Green Light | 2.9 | close |
| 208 Spruce - Medium Light | 913 Nile Green Medium | 2.8 | close |
| 209 Spruce | 562 Jade Medium | 3.5 | close |
| 210 Spruce - Medium | 909 Emerald Green Very Dark | 3.2 | close |
| 211 Spruce - Medium Dark | 319 Pistachio Grn Very Dark | 2.4 | close |
| 212 Spruce - Dark | 500 Blue Green Very Dark | 1.9 | very close |
| 213 Juniper - Very Light | 524 Fern Green Very Light | 3.1 | close |
| 214 Juniper - Light | 368 Pistachio Green Light | 3.7 | close |
| 215 Juniper - Medium Light | 320 Pistachio Green Medium | 2.7 | close |
| 216 Juniper - Medium | 3815 Celadon Green Dark | 2.5 | close |
| 217 Juniper - Medium Dark | 561 Jade Very Dark | 2.4 | close |
| 218 Juniper - Dark | 890 Pistachio Green Ultra Dark | 1.3 | very close |
| 225 Emerald - Light | 703 Chartreuse | 5.7 | approximate |
| 226 Emerald - Medium Light | 701 Green Light | 3.6 | close |
| 227 Emerald - Medium | 701 Green Light | 5.8 | approximate |
| 228 Emerald - Medium Dark | 700 Green Bright | 3.1 | close |
| 229 Emerald - Dark | 700 Green Bright | 4.2 | close |
| 230 Mint Green - Very Dark | 910 Emerald Green Dark | 2.7 | close |
| 231 Rose Gray - Light | 452 Shell Gray Medium | 1.4 | very close |
| 232 Rose Gray - Medium | 3861 Cocoa Light | 6.0 | approximate |
| 233 Rose Gray | 451 Shell Gray Dark | 6.2 | approximate |
| 234 Charcoal Gray - Light | 168 Pewter Very Light | 2.5 | close |
| 235 Charcoal Gray - Medium | 317 Pewter Gray | 3.9 | close |
| 236 Charcoal Gray - Dark | 3799 Pewter Gray Very Dark | 6.4 | approximate |
| 238 Spring Green - Medium | 702 Kelly Green | 3.2 | close |
| 239 Spring Green - Dark | 702 Kelly Green | 3.8 | close |
| 240 Grass Green - Light | 368 Pistachio Green Light | 6.5 | approximate |
| 241 Grass Green | 703 Chartreuse | 7.4 | approximate |
| 242 Grass Green - Medium Light | 913 Nile Green Medium | 5.6 | approximate |
| 243 Grass Green - Medium | 3347 Yellow Green Medium | 5.2 | approximate |
| 244 Grass Green - Medium Dark | 3346 Hunter Green | 5.3 | approximate |
| 245 Grass Green - Dark | 699 Green | 1.4 | very close |
| 246 Grass Green - Very Dark | 890 Pistachio Green Ultra Dark | 3.3 | close |
| 253 Parrot Green - Very Light | 472 Avocado Green Ultra Light | 3.6 | close |
| 254 Parrot Green - Light | 907 Parrot Green Light | 2.4 | close |
| 255 Parrot Green - Medium Light | 906 Parrot Green Medium | 3.8 | close |
| 256 Parrot Green - Medium | 905 Parrot Green Dark | 4.7 | close |
| 257 Parrot Green - Medium Dark | 701 Green Light | 3.5 | close |
| 258 Parrot Green - Dark | 700 Green Bright | 4.1 | close |
| 259 Loden Green - Very Light | 472 Avocado Green Ultra Light | 2.0 | close |
| 260 Loden Green - Light | 471 Avocado Grn Very Light | 3.8 | close |
| 261 Loden Green - Medium Light | 989 Forest Green | 2.2 | close |
| 262 Loden Green - Medium | 3346 Hunter Green | 2.7 | close |
| 263 Loden Green - Dark | 890 Pistachio Green Ultra Dark | 4.9 | close |
| 264 Avocado - Very Light | 471 Avocado Grn Very Light | 1.7 | very close |
| 265 Avocado - Light | 470 Avocado Grn Light | 2.7 | close |
| 266 Avocado - Medium Light | 469 Avocado Green | 3.0 | close |
| 267 Avocado - Medium | 904 Parrot Green Very Dark | 3.4 | close |
| 268 Avocado - Medium Dark | 936 Avocado Green Very Dark | 5.1 | approximate |
| 269 Avocado - Dark | 935 Avocado Green Dark | 3.1 | close |
| 271 Soft Carnation | 818 Baby Pink | 1.6 | very close |
| 273 Stone Gray - Dark | 3021 Brown Gray Very Dark | 4.3 | close |
| 274 Blue Mist - Light | 927 Gray Green Light | 3.9 | close |
| 275 Citrus - Light | 677 Old Gold Very Light | 1.2 | very close |
| 276 Pearl | 739 Tan Ultra Very Light | 2.5 | close |
| 277 Desert - Very Dark | 780 Topaz Ultra Very Dark | 6.4 | approximate |
| 278 Olive Green - Light | 18 Yellow Plum | 2.4 | close |
| 279 Olive Green - Medium Light | 733 Olive Green Medium | 2.2 | close |
| 280 Olive Green - Medium | 732 Olive Green | 2.1 | close |
| 281 Olive Green - Dark | 829 Golden Olive Very Dark | 5.4 | approximate |
| 288 Canary Yellow - Light | 307 Lemon | 2.3 | close |
| 289 Canary Yellow - Medium | 307 Lemon | 0.9 | exact |
| 290 Canary Yellow - Medium | 444 Lemon Dark | 0.5 | exact |
| 291 Canary Yellow - Dark | 444 Lemon Dark | 2.6 | close |
| 292 Jonquil - Very Light | 727 Topaz Very Light | 2.2 | close |
| 293 Jonquil - Light | 744 Yellow Pale | 3.6 | close |
| 295 Jonquil - Medium Light | 726 Topaz Light | 0.9 | exact |
| 297 Jonquil - Medium | 444 Lemon Dark | 1.9 | very close |
| 298 Jonquil - Dark | 972 Canary Deep | 0.9 | exact |
| 300 Citrus - Light | 3822 Straw Light | 1.3 | very close |
| 301 Citrus | 3821 Straw | 2.1 | close |
| 302 Citrus - Medium Light | 742 Tangerine Light | 2.3 | close |
| 303 Citrus - Medium | 970 Pumpkin Light | 3.1 | close |
| 304 Citrus - Dark | 971 Pumpkin | 2.0 | close |
| 305 Topaz - Light | 19 Autumn Gold Medium Light | 1.5 | very close |
| 306 Topaz - Medium Light | 741 Tangerine Medium | 3.9 | close |
| 307 Topaz - Medium | 783 Topaz Medium | 4.6 | close |
| 308 Topaz - Medium Dark | 3826 Golden Brown | 5.1 | approximate |
| 309 Topaz - Dark | 301 Mahogany Medium | 2.2 | close |
| 310 Topaz - Very Dark | 400 Mahogany Dark | 3.2 | close |
| 311 Tangerine - Very Light | 3827 Golden Brown Pale | 1.7 | very close |
| 313 Tangerine - Light | 3854 Autumn Gold Medium | 3.0 | close |
| 314 Tangerine - Medium Light | 970 Pumpkin Light | 0.7 | exact |
| 316 Tangerine - Dark | 946 Burnt Orange Medium | 4.1 | close |
| 323 Apricot - Light | 721 Orange Spice Medium | 4.0 | close |
| 324 Apricot - Medium | 721 Orange Spice Medium | 2.7 | close |
| 326 Apricot - Dark | 900 Burnt Orange Dark | 5.9 | approximate |
| 328 Melon - Light | 3340 Apricot Medium | 2.9 | close |
| 329 Melon - Dark | 608 Orange Bright | 3.2 | close |
| 330 Melon - Dark | 720 Orange Spice Dark | 3.3 | close |
| 332 Blaze - Light | 606 Orange Red Bright | 2.4 | close |
| 333 Blaze - Medium Light | 606 Orange Red Bright | 5.6 | approximate |
| 334 Blaze - Medium | 606 Orange Red Bright | 6.5 | approximate |
| 335 Blaze - Dark | 347 Salmon Very Dark | 8.1 | approximate |
| 336 Terra Cotta - Light | 722 Orange Spice Light | 2.7 | close |
| 337 Terra Cotta - Medium Light | 3778 Terra Cotta Light | 4.2 | close |
| 338 Terra Cotta | 356 Terra Cotta Medium | 2.7 | close |
| 339 Terra Cotta - Medium | 347 Salmon Very Dark | 5.4 | approximate |
| 340 Terra Cotta - Medium Dark | 3777 Terra Cotta Very Dark | 4.7 | close |
| 341 Terra Cotta - Dark | 3777 Terra Cotta Very Dark | 2.8 | close |
| 342 Lilac - Light | 211 Lavender Light | 3.7 | close |
| 343 Slate Blue | 809 Delft Blue | 5.6 | approximate |
| 347 Bark - Light | 436 Tan | 2.8 | close |
| 349 Bark - Medium | 920 Copper Medium | 0.9 | exact |
| 351 Bark - Medium Dark | 3777 Terra Cotta Very Dark | 3.2 | close |
| 352 Bark - Dark | 3857 Rosewood Dark | 3.3 | close |
| 355 Mocha - Medium | 400 Mahogany Dark | 3.1 | close |
| 357 Mocha - Dark | 918 Red Copper Dark | 4.9 | close |
| 358 Coffee | 918 Red Copper Dark | 4.1 | close |
| 359 Coffee - Medium | 300 Mahogany Very Dark | 4.6 | close |
| 360 Coffee - Dark | 09 Cocoa Very Dark | 4.2 | close |
| 361 Nutmeg - Light | 437 Tan Light | 3.5 | close |
| 362 Nutmeg - Medium Light | 977 Golden Brown Light | 2.7 | close |
| 363 Nutmeg - Medium | 977 Golden Brown Light | 4.0 | close |
| 365 Nutmeg - Dark | 920 Copper Medium | 5.4 | approximate |
| 366 Spice - Very Light | 738 Tan Very Light | 1.3 | very close |
| 367 Spice - Light | 437 Tan Light | 2.7 | close |
| 368 Spice - Medium Light | 977 Golden Brown Light | 3.5 | close |
| 369 Spice - Medium | 435 Brown Very Light | 1.8 | very close |
| 370 Spice - Medium Dark | 400 Mahogany Dark | 2.6 | close |
| 371 Spice - Dark | 918 Red Copper Dark | 2.0 | close |
| 372 Desert - Light | 437 Tan Light | 2.6 | close |
| 373 Desert - Medium | 3045 Yellow Beige Dark | 3.2 | close |
| 374 Desert - Medium | 420 Hazelnut Brown Dark | 2.4 | close |
| 375 Desert - Dark | 869 Hazelnut Brown Very Dark | 4.6 | close |
| 376 Fawn - Light | 3771 Terra Cotta Ultra Very Light | 6.4 | approximate |
| 378 Fawn - Medium | 840 Beige Brown Medium | 5.5 | approximate |
| 379 Fawn - Dark | 632 Desert Sand Ultra Very Dark | 4.4 | close |
| 380 Fudge | 09 Cocoa Very Dark | 5.2 | approximate |
| 381 Fudge - Medium | 938 Coffee Brown Ultra Dark | 4.8 | close |
| 382 Fudge - Dark | 938 Coffee Brown Ultra Dark | 3.5 | close |
| 386 Citrus - Very Light | 677 Old Gold Very Light | 2.8 | close |
| 387 Ecru | 739 Tan Ultra Very Light | 3.4 | close |
| 388 Ecru - Medium | 3864 Mocha Beige Light | 1.0 | very close |
| 390 Linen - Light | 3047 Yellow Beige Light | 4.4 | close |
| 391 Linen | 3864 Mocha Beige Light | 2.4 | close |
| 392 Linen - Medium | 3863 Mocha Beige Medium | 4.1 | close |
| 393 Linen - Dark | 829 Golden Olive Very Dark | 3.7 | close |
| 397 Gray - Light | 648 Beaver Gray Light | 5.1 | approximate |
| 398 Gray | 318 Steel Gray Light | 2.3 | close |
| 399 Gray - Medium Light | 414 Steel Gray Dark | 2.2 | close |
| 400 Gray - Medium | 413 Pewter Gray Dark | 3.0 | close |
| 401 Gray - Dark | 3799 Pewter Gray Very Dark | 5.9 | approximate |
| 403 Black | 310 Black | 0.0 | exact |
| 410 Ice Blue - Dark | 825 Blue Dark | 5.5 | approximate |
| 433 Ice Blue | 3843 Electric Blue | 5.3 | approximate |
| 681 Forest - Dark | 936 Avocado Green Very Dark | 4.8 | close |
| 683 Turf Green | 500 Blue Green Very Dark | 8.4 | approximate |
| 778 Flesh - Light | 3856 Mahogany Ultra Very Light | 3.4 | close |
| 779 Blue Mist - Medium Dark | 3809 Turquoise Vy Dark | 3.5 | close |
| 830 Sierra - Very Light | 3864 Mocha Beige Light | 3.9 | close |
| 831 Sierra - Light | 3864 Mocha Beige Light | 3.9 | close |
| 832 Sierra - Medium | 3863 Mocha Beige Medium | 2.5 | close |
| 842 Fern Green - Light | 734 Olive Green Light | 2.7 | close |
| 843 Fern Green | 3011 Khaki Green Dark | 3.5 | close |
| 844 Fern Green - Medium | 730 Olive Green Very Dark | 1.8 | very close |
| 845 Fern Green - Medium Dark | 936 Avocado Green Very Dark | 7.4 | approximate |
| 846 Fern Green - Dark | 935 Avocado Green Dark | 7.8 | approximate |
| 847 Blue Mist - Very Light | 928 Gray Green Very Light | 4.0 | close |
| 848 Blue Mist | 927 Gray Green Light | 4.3 | close |
| 849 Blue Mist - Medium Light | 926 Gray Green Medium | 3.1 | close |
| 850 Blue Mist - Medium | 3768 Gray Green Dark | 6.2 | approximate |
| 851 Blue Mist - Dark | 311 Navy Blue Medium | 7.2 | approximate |
| 852 Turf - Very Light | 676 Old Gold Light | 1.7 | very close |
| 853 Turf - Light | 371 Mustard | 1.5 | very close |
| 854 Turf - Medium Light | 831 Golden Olive Medium | 2.4 | close |
| 855 Turf - Medium | 830 Golden Olive Dark | 4.5 | close |
| 856 Turf - Dark | 829 Golden Olive Very Dark | 4.4 | close |
| 858 Laurel Green - Light | 523 Fern Green Light | 2.8 | close |
| 859 Laurel Green | 3052 Green Gray Medium | 1.8 | very close |
| 860 Laurel Green - Medium Light | 3363 Pine Green Medium | 2.8 | close |
| 861 Laurel Green - Medium | 986 Forest Green Very Dark | 2.8 | close |
| 862 Laurel Green - Dark | 986 Forest Green Very Dark | 4.7 | close |
| 868 Flesh - Medium | 20 Shrimp | 2.9 | close |
| 869 Amethyst - Light | 3042 Antique Violet Light | 5.5 | approximate |
| 870 Amethyst - Medium Light | 3836 Grape Light | 4.6 | close |
| 871 Amethyst - Medium Light | 3740 Antique Violet Dark | 5.2 | approximate |
| 872 Amethyst - Medium | 3740 Antique Violet Dark | 5.6 | approximate |
| 873 Amethyst - Dark | 154 Grape Very Dark | 6.2 | approximate |
| 874 Saffron - Medium | 3820 Straw Dark | 2.1 | close |
| 875 Pine - Light | 3817 Celadon Green Light | 3.5 | close |
| 876 Pine | 502 Blue Green | 2.7 | close |
| 877 Pine - Medium | 991 Aquamarine Dark | 4.2 | close |
| 878 Pine - Medium Dark | 500 Blue Green Very Dark | 6.7 | approximate |
| 879 Pine - Dark | 500 Blue Green Very Dark | 2.4 | close |
| 880 Copper - Light | 613 Drab Brown Very Light | 3.7 | close |
| 881 Copper | 3825 Pumpkin Pale | 4.2 | close |
| 882 Copper - Medium Light | 21 Alizarin Light | 2.8 | close |
| 883 Copper - Medium | 3773 Desert Sand Medium | 3.4 | close |
| 884 Copper - Dark | 355 Terra Cotta Dark | 2.5 | close |
| 885 Sand Stone - Light | 745 Yellow Pale Light | 3.5 | close |
| 886 Sand Stone | 676 Old Gold Light | 3.3 | close |
| 887 Sand Stone - Medium Light | 834 Golden Olive Very Light | 2.8 | close |
| 888 Sand Stone - Medium Dark | 782 Topaz Dark | 4.5 | close |
| 889 Sand Stone - Medium Dark | 433 Brown Medium | 7.0 | approximate |
| 890 Brass - Light | 783 Topaz Medium | 3.3 | close |
| 891 Brass | 728 Topaz | 2.4 | close |
| 892 Rose Wine - Light | 950 Desert Sand Light | 2.0 | close |
| 893 Rose Wine | 224 Shell Pink Very Light | 2.2 | close |
| 894 Rose Wine - Medium Light | 152 Shell Pink Medium Light | 2.1 | close |
| 895 Rose Wine - Medium | 3687 Mauve | 2.7 | close |
| 896 Rose Wine - Dark | 3721 Shell Pink Dark | 2.6 | close |
| 897 Rose Wine - Very Dark | 814 Garnet Dark | 3.8 | close |
| 898 Sierra | 829 Golden Olive Very Dark | 3.4 | close |
| 899 Tawny - Light | 841 Beige Brown Light | 1.7 | very close |
| 900 Pewter - Light | 3023 Brown Gray Light | 3.7 | close |
| 901 Tawny - Medium | 782 Topaz Dark | 2.3 | close |
| 903 Tawny - Medium | 3862 Mocha Beige Dark | 1.4 | very close |
| 904 Mocha Brown - Dark | 838 Beige Brown Very Dark | 4.1 | close |
| 905 Tawny - Dark | 3031 Mocha Brown Very Dark | 3.8 | close |
| 906 Brass - Dark | 433 Brown Medium | 9.0 | approximate |
| 907 Saffron - Dark | 680 Old Gold Dark | 2.5 | close |
| 914 Flesh - Medium Dark | 407 Desert Sand Dark | 3.2 | close |
| 920 Denim - Light | 931 Antique Blue Medium | 4.5 | close |
| 921 Denim - Medium | 517 Wedgewood Dark | 6.2 | approximate |
| 922 Denim - Dark | 930 Antique Blue Dark | 2.5 | close |
| 923 Emerald - Very Dark | 319 Pistachio Grn Very Dark | 2.8 | close |
| 924 Olive Green - Very Dark | 936 Avocado Green Very Dark | 8.2 | approximate |
| 925 Tangerine Very | 720 Orange Spice Dark | 2.0 | close |
| 926 Ecru - Very Light | 677 Old Gold Very Light | 2.7 | close |
| 928 Larkspur - Light | 3761 Sky Blue Light | 2.1 | close |
| 933 Fawn - Very Light | 945 Tawny | 2.7 | close |
| 936 Fawn - Very Dark | 3777 Terra Cotta Very Dark | 4.8 | close |
| 939 Stormy Blue - Medium | 161 Blue Gray | 1.2 | very close |
| 940 Stormy Blue - Medium Dark | 31 Blueberry | 4.8 | close |
| 941 Stormy Blue - Very Dark | 336 Navy Blue | 4.8 | close |
| 942 Wheat - Light | 834 Golden Olive Very Light | 3.3 | close |
| 943 Wheat - Medium | 832 Golden Olive | 3.6 | close |
| 944 Wheat - Dark | 975 Golden Brown Dark | 3.1 | close |
| 945 Harvest - Medium | 833 Golden Olive Light | 3.9 | close |
| 956 Harvest - Light | 372 Mustard Light | 2.2 | close |
| 968 Wineberry - Light | 3688 Mauve Medium | 2.2 | close |
| 969 Wineberry - Medium | 962 Dusty Rose Medium | 6.0 | approximate |
| 970 Wineberry - Medium | 3726 Antique Mauve Dark | 4.9 | close |
| 972 Wineberry - Dark | 718 Plum | 4.0 | close |
| 975 Sea Blue - Light | 927 Gray Green Light | 5.0 | approximate |
| 976 Sea Blue - Medium Light | 519 Sky Blue | 4.6 | close |
| 977 Sea Blue - Medium | 322 Baby Blue Dark | 3.0 | close |
| 978 Sea Blue - Medium Dark | 798 Delft Blue Dark | 2.8 | close |
| 979 Sea Blue - Dark | 803 Baby Blue Ultra Very Dark | 3.5 | close |
| 1001 Antique Gold - Medium | 922 Copper Light | 4.1 | close |
| 1002 Antique Gold - Light | 970 Pumpkin Light | 1.9 | very close |
| 1003 Amberglow | 720 Orange Spice Dark | 3.7 | close |
| 1004 Apricot - Very Dark | 919 Red Copper | 3.2 | close |
| 1005 Cherry Red - Medium | 815 Garnet Medium | 1.2 | very close |
| 1006 Cherry Red | 816 Garnet | 3.2 | close |
| 1007 Chicory - Dark | 3858 Rosewood Medium | 5.6 | approximate |
| 1008 Chicory - Medium | 21 Alizarin Light | 2.5 | close |
| 1009 Copper - Very Light | 739 Tan Ultra Very Light | 3.6 | close |
| 1010 Cinnamon - Very Light | 945 Tawny | 4.3 | close |
| 1011 Flesh - Very Light | 951 Tawny Light | 2.0 | close |
| 1012 Chicory - Light | 3771 Terra Cotta Ultra Very Light | 3.6 | close |
